SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 560,00 | ||
PARLAMENTAR | PARTIDO | VOTO |
André Dias | PSDB | Sim |
Arnaldo Jordy | PPS | Sim |
Beto Faro | PT | Não |
Cláudio Puty | PT | Não |
Dudimar Paxiúba | PSDB | Sim |
Elcione Barbalho | PMDB | Não |
Giovanni Queiroz | PDT | Sim |
José Priante | PMDB | Não |
Josué Bengtson | PTB | Não |
Lira Maia | DEM | Sim |
Lúcio Vale | PR | Não |
Luiz Otávio | PMDB | Não |
Miriquinho Batista | PT | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Sim |
Wladimir Costa | PMDB | Não |
Zé Geraldo | PT | Não |
Zequinha Marinho | PSC | Não |
SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 600,00 | ||
PARLAMENTAR | PARTIDO | VOTO |
André Dias | PSDB | Sim |
Arnaldo Jordy | PPS | Sim |
Beto Faro | PT | Não |
Cláudio Puty | PT | Não |
Dudimar Paxiúba | PSDB | Sim |
Elcione Barbalho | PMDB | Não |
Giovanni Queiroz | PDT | Não |
José Priante | PMDB | Não |
Josué Bengtson | PTB | Não |
Lira Maia | DEM | Sim |
Lúcio Vale | PR | Não |
Luiz Otávio | PMDB | Não |
Miriquinho Batista | PT | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Sim |
Wladimir Costa | PMDB | Não |
Zé Geraldo | PT | Não |
Zequinha Marinho | PSC | Não |
Um comentário:
Observando o quadro de votação nossos parlamentares me forçaram a lembrar de um amigo (in memory) que ele não pensava duas vezes para dizer não pra tudo. Até naquilo que estava certo para a maioria, ele votava contra. O que mais nos preocupa é que quando os parlamentares vão decidir sobre seus valores, eles se reunem e quando sabemos ja foi aprovado. Quando porém se fala em salário minimo é como se o trabalhador fosse escravo da nação. E eu pergunto qual desses parlamentares que votaram contra os dois valores sobreviveriam com o salario minimo aprovado por eles?
Moraes Filho
Postar um comentário